基于大数据分析与历史走势,提供专业的大乐透号码预测与选号推荐,提高您的选号准确率。
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 奇偶比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 2023-11-01 | 05 | 12 | 19 | 23 | 28 | 03 | 08 | 3:2 |
| 2023125 | 2023-10-30 | 03 | 11 | 17 | 24 | 32 | 05 | 11 | 2:3 |
| 2023124 | 2023-10-28 | 08 | 14 | 21 | 26 | 35 | 02 | 09 | 3:2 |
| 2023123 | 2023-10-25 | 01 | 09 | 16 | 27 | 33 | 04 | 10 | 4:1 |
| 2023122 | 2023-10-23 | 07 | 13 | 20 | 25 | 30 | 01 | 07 | 2:3 |
注:红色标记为热号(近10期出现3次以上),数据更新至2023年11月1日
基于历史数据与机器学习算法生成,仅供参考
07 19 热号延续概率高
03 11 防热号重复
小号区
出现率: 22%中号区
出现率: 38%大号区
出现率: 40%| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 奖池(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 2023-11-01 | 05 12 19 23 28 | 03 08 | 8.72 |
| 2023125 | 2023-10-30 | 03 11 17 24 32 | 05 11 | 8.54 |
| 2023124 | 2023-10-28 | 08 14 21 26 35 | 02 09 | 8.31 |
| 2023123 | 2023-10-25 | 01 09 16 27 33 | 04 10 | 8.15 |
| 2023122 | 2023-10-23 | 07 13 20 25 30 | 01 07 | 7.98 |
2023年8月,奖池累计达到 10.23亿元
第2023096期
2022年5月,单注奖金 3600万元
追加投注+奖池滚存
2021年3月,前区出现 08,09,10 三连号
第2021024期
专业走势图帮助分析号码规律
广告位招租
联系邮箱:ad@daletou.com